| 1 Celkový součet - MP revíry | ||||||
| Předběžné vyhodnocení úlovků v roce 2008. | ||||||
| Druh ryby | Úlovky jihočeských rybářů v roce 2008 (+ hostovské povolenky, povolenky pro cizince apod.) | Úlovky rybářů z
ostatních ÚS na celosvazové povolenky v roce 2007 (úlovky za rok 2008 ještě nejsou známy) |
CELKEM (údaj slouží pouze pro předběžné porovnání úlovků v letech 2007 a 2008) |
|||
| počet | hmotnost | počet | hmotnost | počet | hmotnost | |
| kapr | 118236 | 278771,77 | 24944 | 63439,70 | 143180 | 342211,47 |
| lín | 3106 | 1438,31 | 477 | 282,20 | 3583 | 1720,51 |
| cejn | 30016 | 14562,85 | 8805 | 4259,90 | 38821 | 18822,75 |
| tloušť | 1823 | 1323,51 | 456 | 314,30 | 2279 | 1637,81 |
| okoun | 9869 | 2283,58 | 1359 | 346,00 | 11228 | 2629,58 |
| parma | 2 | 2,70 | 2 | 2,70 | ||
| ostroretka | 55 | 30,30 | 6 | 7,20 | 61 | 37,50 |
| podoustev | 160 | 73,35 | 30 | 11,90 | 190 | 85,25 |
| štika | 9980 | 17395,45 | 1801 | 3487,70 | 11781 | 20883,15 |
| candát | 4870 | 7958,97 | 856 | 1597,10 | 5726 | 9556,07 |
| sumec | 760 | 9391,96 | 181 | 2061,30 | 941 | 11453,26 |
| úhoř | 2311 | 1498,58 | 389 | 282,90 | 2700 | 1781,48 |
| pstruh obecný | 515 | 204,75 | 80 | 31,20 | 595 | 235,95 |
| pstruh duhový | 7678 | 3372,41 | 800 | 365,80 | 8478 | 3738,21 |
| lipan | 38 | 23,42 | 1 | 0,30 | 39 | 23,72 |
| siven | 488 | 200,02 | 81 | 54,40 | 569 | 254,42 |
| bolen | 786 | 1428,95 | 268 | 532,30 | 1054 | 1961,25 |
| maréna, peleď | 56 | 22,30 | 3 | 2,90 | 59 | 25,20 |
| hlavatka | 1 | 15,00 | 1 | 15,00 | ||
| amur | 2114 | 6784,35 | 375 | 1287,40 | 2489 | 8071,75 |
| tolstolobik | 138 | 902,80 | 2 | 15,00 | 140 | 917,80 |
| karas | 890 | 593,42 | 285 | 191,40 | 1175 | 784,82 |
| mník | 17 | 11,42 | 7 | 7,20 | 24 | 18,62 |
| ostatní druhy | 8912 | 1595,41 | 1924 | 425,80 | 10836 | 2021,21 |
| CELKEM | 202821 | 349885,58 | 43130 | 79003,90 | 245951 | 428889,48 |
| 2 Celkový součet - P revíry | ||||||
| Předběžné vyhodnocení úlovků v roce 2008. | ||||||
| Druh ryby | Úlovky jihočeských rybářů v roce 2008 (+ hostovské povolenky, povolenky pro cizince apod.) | Úlovky rybářů z
ostatních ÚS na celosvazové povolenky v roce 2007 (úlovky za rok 2008 ještě nejsou známy) |
CELKEM (údaj slouží pouze pro předběžné porovnání úlovků v letech 2007 a 2008) |
|||
| počet | hmotnost | počet | hmotnost | počet | hmotnost | |
| kapr | 1402 | 3613,24 | 7 | 20,20 | 1409 | 3633,44 |
| lín | 12 | 5,67 | 12 | 5,67 | ||
| cejn | 31 | 42,37 | 4 | 3,50 | 35 | 45,87 |
| tloušť | 307 | 172,79 | 17 | 10,20 | 324 | 182,99 |
| okoun | 989 | 127,02 | 211 | 21,30 | 1200 | 148,32 |
| parma | 1 | 3,20 | 1 | 3,20 | ||
| ostroretka | ||||||
| podoustev | ||||||
| štika | 355 | 521,47 | 57 | 55,80 | 412 | 577,27 |
| candát | 21 | 29,55 | 1 | 1,00 | 22 | 30,55 |
| sumec | 3 | 1,55 | 3 | 1,55 | ||
| úhoř | 3 | 2,15 | 3 | 2,15 | ||
| pstruh obecný | 2187 | 624,94 | 545 | 175,50 | 2732 | 800,44 |
| pstruh duhový | 11516 | 5389,92 | 1105 | 473,50 | 12621 | 5863,42 |
| lipan | 40 | 14,40 | 51 | 19,40 | 91 | 33,80 |
| siven | 1138 | 531,66 | 175 | 63,80 | 1313 | 595,46 |
| bolen | 23 | 21,98 | 23 | 21,98 | ||
| maréna, peleď | ||||||
| hlavatka | ||||||
| amur | 15 | 47,60 | 15 | 47,60 | ||
| tolstolobik | 1 | 6,20 | 1 | 6,20 | ||
| karas | ||||||
| mník | ||||||
| ostatní druhy | 29922 | 15,54 | 2 | 0,40 | 29924 | 15,94 |
| CELKEM | 47966 | 11171,25 | 2175 | 844,60 | 50141 | 12015,85 |
| 3 Celkový součet | ||||||
| Předběžné vyhodnocení úlovků v roce 2008. | ||||||
| Druh ryby | Úlovky jihočeských rybářů v roce 2008 (+ hostovské povolenky, povolenky pro cizince apod.) | Úlovky rybářů z
ostatních ÚS na celosvazové povolenky v roce 2007 (úlovky za rok 2008 ještě nejsou známy) |
CELKEM (údaj slouží pouze pro předběžné porovnání úlovků v letech 2007 a 2008) |
|||
| počet | hmotnost | počet | hmotnost | počet | hmotnost | |
| kapr | 119638 | 282385,01 | 24951 | 63459,90 | 144589 | 345844,91 |
| lín | 3118 | 1443,98 | 477 | 282,20 | 3595 | 1726,18 |
| cejn | 30047 | 14605,22 | 8809 | 4263,40 | 38856 | 18868,62 |
| tloušť | 2130 | 1496,30 | 473 | 324,50 | 2603 | 1820,80 |
| okoun | 10858 | 2410,60 | 1570 | 367,30 | 12428 | 2777,90 |
| parma | 3 | 5,90 | 3 | 5,90 | ||
| ostroretka | 55 | 30,30 | 6 | 7,20 | 61 | 37,50 |
| podoustev | 160 | 73,35 | 30 | 11,90 | 190 | 85,25 |
| štika | 10335 | 17916,92 | 1858 | 3543,50 | 12193 | 21460,42 |
| candát | 4891 | 7988,52 | 857 | 1598,10 | 5748 | 9586,62 |
| sumec | 763 | 9393,51 | 181 | 2061,30 | 944 | 11454,81 |
| úhoř | 2314 | 1500,73 | 389 | 282,90 | 2703 | 1783,63 |
| pstruh obecný | 2702 | 829,69 | 625 | 206,70 | 3327 | 1036,39 |
| pstruh duhový | 19194 | 8762,33 | 1905 | 839,30 | 21099 | 9601,63 |
| lipan | 78 | 37,82 | 52 | 19,70 | 130 | 57,52 |
| siven | 1626 | 731,68 | 256 | 118,20 | 1882 | 849,88 |
| bolen | 809 | 1450,93 | 268 | 532,30 | 1077 | 1983,23 |
| maréna, peleď | 56 | 22,30 | 3 | 2,90 | 59 | 25,20 |
| hlavatka | 1 | 15,00 | 1 | 15,00 | ||
| amur | 2129 | 6831,95 | 375 | 1287,40 | 2504 | 8119,35 |
| tolstolobik | 139 | 909,00 | 2 | 15,00 | 141 | 924,00 |
| karas | 890 | 593,42 | 285 | 191,40 | 1175 | 784,82 |
| mník | 17 | 11,42 | 7 | 7,20 | 24 | 18,62 |
| ostatní druhy | 38834 | 1610,95 | 1926 | 426,20 | 40760 | 2037,15 |
| CELKEM | 250787 | 361056,83 | 45305 | 79848,50 | 296092 | 440905,33 |
| 421001 Bezdrevský potok 1 | ||||||
| Předběžné vyhodnocení úlovků v roce 2008. | ||||||
| Druh ryby | Úlovky jihočeských rybářů v roce 2008 (+ hostovské povolenky, povolenky pro cizince apod.) | Úlovky rybářů z
ostatních ÚS na celosvazové povolenky v roce 2007 (úlovky za rok 2008 ještě nejsou známy) |
CELKEM (údaj slouží pouze pro předběžné porovnání úlovků v letech 2007 a 2008) |
|||
| počet | hmotnost | počet | hmotnost | počet | hmotnost | |
| kapr | 1418 | 3155,34 | 34 | 69,80 | 1452 | 3225,14 |
| lín | 9 | 4,70 | 1 | 0,80 | 10 | 5,50 |
| cejn | 12 | 2,48 | 12 | 2,48 | ||
| tloušť | ||||||
| okoun | 69 | 8,35 | 69 | 8,35 | ||
| parma | ||||||
| ostroretka | ||||||
| podoustev | ||||||
| štika | 55 | 87,91 | 4 | 7,50 | 59 | 95,41 |
| candát | 32 | 43,28 | 32 | 43,28 | ||
| sumec | 2 | 14,70 | 2 | 14,70 | ||
| úhoř | 2 | 1,20 | 2 | 1,20 | ||
| pstruh obecný | ||||||
| pstruh duhový | ||||||
| lipan | ||||||
| siven | ||||||
| bolen | 2 | 3,00 | 2 | 3,00 | ||
| maréna, peleď | ||||||
| hlavatka | ||||||
| amur | 22 | 86,75 | 22 | 86,75 | ||
| tolstolobik | ||||||
| karas | ||||||
| mník | ||||||
| ostatní druhy | 42 | 0,65 | 42 | 0,65 | ||
| CELKEM | 1663 | 3405,36 | 41 | 81,10 | 1704 | 3486,46 |
| 421002 Bezdrevský potok 2 | ||||||
| Předběžné vyhodnocení úlovků v roce 2008. | ||||||
| Druh ryby | Úlovky jihočeských rybářů v roce 2008 (+ hostovské povolenky, povolenky pro cizince apod.) | Úlovky rybářů z
ostatních ÚS na celosvazové povolenky v roce 2007 (úlovky za rok 2008 ještě nejsou známy) |
CELKEM (údaj slouží pouze pro předběžné porovnání úlovků v letech 2007 a 2008) |
|||
| počet | hmotnost | počet | hmotnost | počet | hmotnost | |
| kapr | 1892 | 3972,68 | 137 | 371,30 | 2029 | 4343,98 |
| lín | 23 | 10,54 | 2 | 0,70 | 25 | 11,24 |
| cejn | 525 | 177,58 | 66 | 23,20 | 591 | 200,78 |
| tloušť | ||||||
| okoun | 39 | 8,70 | 39 | 8,70 | ||
| parma | ||||||
| ostroretka | ||||||
| podoustev | ||||||
| štika | 136 | 191,23 | 14 | 19,80 | 150 | 211,03 |
| candát | 10 | 16,35 | 3 | 4,40 | 13 | 20,75 |
| sumec | ||||||
| úhoř | 6 | 8,60 | 6 | 8,60 | ||
| pstruh obecný | 3 | 1,40 | 3 | 1,40 | ||
| pstruh duhový | 2 | 0,80 | 2 | 0,80 | ||
| lipan | ||||||
| siven | ||||||
| bolen | ||||||
| maréna, peleď | ||||||
| hlavatka | ||||||
| amur | 23 | 67,45 | 2 | 5,20 | 25 | 72,65 |
| tolstolobik | ||||||
| karas | 3 | 4,50 | 3 | 4,50 | ||
| mník | ||||||
| ostatní druhy | 4 | 2,18 | 4 | 2,18 | ||
| CELKEM | 2666 | 4462,01 | 224 | 424,60 | 2890 | 4886,61 |
| 421003 Bělá 1 | ||||||
| Předběžné vyhodnocení úlovků v roce 2008. | ||||||
| Druh ryby | Úlovky jihočeských rybářů v roce 2008 (+ hostovské povolenky, povolenky pro cizince apod.) | Úlovky rybářů z
ostatních ÚS na celosvazové povolenky v roce 2007 (úlovky za rok 2008 ještě nejsou známy) |
CELKEM (údaj slouží pouze pro předběžné porovnání úlovků v letech 2007 a 2008) |
|||
| počet | hmotnost | počet | hmotnost | počet | hmotnost | |
| kapr | 1082 | 1817,12 | 47 | 91,00 | 1129 | 1908,12 |
| lín | 10 | 5,62 | 10 | 5,62 | ||
| cejn | 6 | 4,15 | 6 | 6,80 | 12 | 10,95 |
| tloušť | 1 | 0,70 | 1 | 0,70 | ||
| okoun | 3 | 1,00 | 3 | 1,00 | ||
| parma | ||||||
| ostroretka | ||||||
| podoustev | ||||||
| štika | 49 | 85,81 | 4 | 4,80 | 53 | 90,61 |
| candát | 31 | 60,24 | 31 | 60,24 | ||
| sumec | ||||||
| úhoř | 1 | 1,10 | 1 | 1,10 | ||
| pstruh obecný | 6 | 3,25 | 6 | 3,25 | ||
| pstruh duhový | 146 | 63,93 | 3 | 0,80 | 149 | 64,73 |
| lipan | ||||||
| siven | 44 | 23,16 | 44 | 23,16 | ||
| bolen | ||||||
| maréna, peleď | ||||||
| hlavatka | ||||||
| amur | 1 | 6,40 | 1 | 6,40 | ||
| tolstolobik | ||||||
| karas | 1 | 1,10 | 1 | 1,10 | 2 | 2,20 |
| mník | ||||||
| ostatní druhy | 2 | 0,28 | 2 | 0,28 | ||
| CELKEM | 1380 | 2072,86 | 64 | 105,50 | 1444 | 2178,36 |
| 421004 Bělá 2 | ||||||
| Předběžné vyhodnocení úlovků v roce 2008. | ||||||
| Druh ryby | Úlovky jihočeských rybářů v roce 2008 (+ hostovské povolenky, povolenky pro cizince apod.) | Úlovky rybářů z
ostatních ÚS na celosvazové povolenky v roce 2007 (úlovky za rok 2008 ještě nejsou známy) |
CELKEM (údaj slouží pouze pro předběžné porovnání úlovků v letech 2007 a 2008) |
|||
| počet | hmotnost | počet | hmotnost | počet | hmotnost | |
| kapr | 974 | 1704,02 | 70 | 125,90 | 1044 | 1829,92 |
| lín | 3 | 1,35 | 3 | 1,35 | ||
| cejn | 58 | 12,91 | 2 | 1,50 | 60 | 14,41 |
| tloušť | 4 | 2,45 | 4 | 2,45 | ||
| okoun | 6 | 2,70 | 1 | 0,30 | 7 | 3,00 |
| parma | ||||||
| ostroretka | ||||||
| podoustev | ||||||
| štika | 62 | 88,33 | 4 | 7,20 | 66 | 95,53 |
| candát | 76 | 162,00 | 3 | 5,20 | 79 | 167,20 |
| sumec | ||||||
| úhoř | 18 | 9,67 | 2 | 1,20 | 20 | 10,87 |
| pstruh obecný | 5 | 1,69 | 5 | 1,69 | ||
| pstruh duhový | 210 | 101,26 | 34 | 18,10 | 244 | 119,36 |
| lipan | ||||||
| siven | 21 | 12,45 | 21 | 12,45 | ||
| bolen | ||||||
| maréna, peleď | ||||||
| hlavatka | ||||||
| amur | 2 | 8,40 | 2 | 8,40 | ||
| tolstolobik | ||||||
| karas | 3 | 2,60 | 3 | 2,60 | ||
| mník | ||||||
| ostatní druhy | 948 | 48,50 | 948 | 48,50 | ||
| CELKEM | 2390 | 2158,33 | 116 | 159,40 | 2506 | 2317,73 |
| 421005 Blanice Vlašimská 3 | ||||||
| Předběžné vyhodnocení úlovků v roce 2008. | ||||||
| Druh ryby | Úlovky jihočeských rybářů v roce 2008 (+ hostovské povolenky, povolenky pro cizince apod.) | Úlovky rybářů z
ostatních ÚS na celosvazové povolenky v roce 2007 (úlovky za rok 2008 ještě nejsou známy) |
CELKEM (údaj slouží pouze pro předběžné porovnání úlovků v letech 2007 a 2008) |
|||
| počet | hmotnost | počet | hmotnost | počet | hmotnost | |
| kapr | 252 | 640,29 | 40 | 97,10 | 292 | 737,39 |
| lín | 1 | 0,50 | 1 | 0,50 | ||
| cejn | 64 | 11,30 | 64 | 11,30 | ||
| tloušť | 3 | 1,25 | 11 | 5,20 | 14 | 6,45 |
| okoun | 4 | 0,50 | 1 | 0,40 | 5 | 0,90 |
| parma | ||||||
| ostroretka | ||||||
| podoustev | ||||||
| štika | 34 | 48,10 | 13 | 24,40 | 47 | 72,50 |
| candát | 5 | 6,43 | 5 | 6,43 | ||
| sumec | 2 | 13,30 | 2 | 13,30 | ||
| úhoř | 11 | 5,44 | 3 | 1,70 | 14 | 7,14 |
| pstruh obecný | ||||||
| pstruh duhový | ||||||
| lipan | ||||||
| siven | ||||||
| bolen | ||||||
| maréna, peleď | ||||||
| hlavatka | ||||||
| amur | 1 | 3,30 | 1 | 3,30 | ||
| tolstolobik | ||||||
| karas | 1 | 0,50 | 1 | 0,50 | ||
| mník | ||||||
| ostatní druhy | 10 | 2,50 | 31 | 3,10 | 41 | 5,60 |
| CELKEM | 324 | 722,11 | 163 | 143,20 | 487 | 865,31 |
| 421007 Blanice Vodňanská 1 | ||||||
| Předběžné vyhodnocení úlovků v roce 2008. | ||||||
| Druh ryby | Úlovky jihočeských rybářů v roce 2008 (+ hostovské povolenky, povolenky pro cizince apod.) | Úlovky rybářů z
ostatních ÚS na celosvazové povolenky v roce 2007 (úlovky za rok 2008 ještě nejsou známy) |
CELKEM (údaj slouží pouze pro předběžné porovnání úlovků v letech 2007 a 2008) |
|||
| počet | hmotnost | počet | hmotnost | počet | hmotnost | |
| kapr | 166 | 355,76 | 2 | 4,00 | 168 | 359,76 |
| lín | 4 | 3,05 | 2 | 2,00 | 6 | 5,05 |
| cejn | 28 | 20,25 | 2 | 1,50 | 30 | 21,75 |
| tloušť | 10 | 11,00 | 10 | 11,00 | ||
| okoun | 58 | 11,80 | 58 | 11,80 | ||
| parma | ||||||
| ostroretka | ||||||
| podoustev | ||||||
| štika | 70 | 118,56 | 8 | 17,80 | 78 | 136,36 |
| candát | 19 | 22,61 | 2 | 6,50 | 21 | 29,11 |
| sumec | ||||||
| úhoř | 35 | 19,23 | 6 | 5,60 | 41 | 24,83 |
| pstruh obecný | 1 | 0,40 | 1 | 0,40 | ||
| pstruh duhový | 2 | 0,80 | 2 | 0,80 | ||
| lipan | ||||||
| siven | ||||||
| bolen | 4 | 4,80 | 4 | 4,80 | ||
| maréna, peleď | ||||||
| hlavatka | ||||||
| amur | 1 | 3,90 | 1 | 3,90 | ||
| tolstolobik | ||||||
| karas | 1 | 1,10 | 1 | 1,10 | ||
| mník | ||||||
| ostatní druhy | 12 | 0,60 | 12 | 0,60 | ||
| CELKEM | 411 | 573,86 | 22 | 37,40 | 433 | 611,26 |
| 421008 Blanice Vodňanská 2 | ||||||
| Předběžné vyhodnocení úlovků v roce 2008. | ||||||
| Druh ryby | Úlovky jihočeských rybářů v roce 2008 (+ hostovské povolenky, povolenky pro cizince apod.) | Úlovky rybářů z
ostatních ÚS na celosvazové povolenky v roce 2007 (úlovky za rok 2008 ještě nejsou známy) |
CELKEM (údaj slouží pouze pro předběžné porovnání úlovků v letech 2007 a 2008) |
|||
| počet | hmotnost | počet | hmotnost | počet | hmotnost | |
| kapr | 545 | 1369,84 | 30 | 73,70 | 575 | 1443,54 |
| lín | 3 | 2,05 | 1 | 0,30 | 4 | 2,35 |
| cejn | 23 | 15,48 | 1 | 1,90 | 24 | 17,38 |
| tloušť | 28 | 28,23 | 2 | 2,10 | 30 | 30,33 |
| okoun | 110 | 16,96 | 5 | 0,80 | 115 | 17,76 |
| parma | ||||||
| ostroretka | ||||||
| podoustev | ||||||
| štika | 139 | 216,77 | 6 | 8,60 | 145 | 225,37 |
| candát | 4 | 5,34 | 4 | 5,34 | ||
| sumec | ||||||
| úhoř | 78 | 37,93 | 4 | 3,30 | 82 | 41,23 |
| pstruh obecný | 3 | 2,89 | 3 | 2,89 | ||
| pstruh duhový | 41 | 15,51 | 1 | 0,40 | 42 | 15,91 |
| lipan | ||||||
| siven | ||||||
| bolen | 6 | 8,88 | 6 | 8,88 | ||
| maréna, peleď | ||||||
| hlavatka | ||||||
| amur | 5 | 12,15 | 5 | 12,15 | ||
| tolstolobik | ||||||
| karas | ||||||
| mník | ||||||
| ostatní druhy | 3 | 0,78 | 3 | 0,78 | ||
| CELKEM | 988 | 1732,81 | 50 | 91,10 | 1038 | 1823,91 |
| 421009 Blanice Vodňanská 4 | ||||||
| Předběžné vyhodnocení úlovků v roce 2008. | ||||||
| Druh ryby | Úlovky jihočeských rybářů v roce 2008 (+ hostovské povolenky, povolenky pro cizince apod.) | Úlovky rybářů z
ostatních ÚS na celosvazové povolenky v roce 2007 (úlovky za rok 2008 ještě nejsou známy) |
CELKEM (údaj slouží pouze pro předběžné porovnání úlovků v letech 2007 a 2008) |
|||
| počet | hmotnost | počet | hmotnost | počet | hmotnost | |
| kapr | 123 | 266,44 | 123 | 266,44 | ||
| lín | 5 | 2,70 | 5 | 2,70 | ||
| cejn | 58 | 22,98 | 58 | 22,98 | ||
| tloušť | 9 | 3,00 | 2 | 0,60 | 11 | 3,60 |
| okoun | 29 | 2,85 | 7 | 1,70 | 36 | 4,55 |
| parma | ||||||
| ostroretka | ||||||
| podoustev | ||||||
| štika | 48 | 73,85 | 1 | 1,30 | 49 | 75,15 |
| candát | ||||||
| sumec | ||||||
| úhoř | 16 | 11,52 | 2 | 0,80 | 18 | 12,32 |
| pstruh obecný | 19 | 9,38 | 19 | 9,38 | ||
| pstruh duhový | 137 | 57,04 | 3 | 1,40 | 140 | 58,44 |
| lipan | 2 | 1,12 | 2 | 1,12 | ||
| siven | ||||||
| bolen | ||||||
| maréna, peleď | ||||||
| hlavatka | ||||||
| amur | 1 | 1,40 | 1 | 1,40 | ||
| tolstolobik | ||||||
| karas | ||||||
| mník | 2 | 1,00 | 2 | 1,00 | ||
| ostatní druhy | 6 | 1,85 | 1 | 1,10 | 7 | 2,95 |
| CELKEM | 455 | 455,13 | 16 | 6,90 | 471 | 462,03 |
| 421010 Bolíkovský potok 1 | ||||||
| Předběžné vyhodnocení úlovků v roce 2008. | ||||||
| Druh ryby | Úlovky jihočeských rybářů v roce 2008 (+ hostovské povolenky, povolenky pro cizince apod.) | Úlovky rybářů z
ostatních ÚS na celosvazové povolenky v roce 2007 (úlovky za rok 2008 ještě nejsou známy) |
CELKEM (údaj slouží pouze pro předběžné porovnání úlovků v letech 2007 a 2008) |
|||
| počet | hmotnost | počet | hmotnost | počet | hmotnost | |
| kapr | 4 | 9,80 | 6 | 9,30 | 10 | 19,10 |
| lín | 1 | 0,75 | 1 | 0,75 | ||
| cejn | 5 | 2,10 | 5 | 2,10 | ||
| tloušť | ||||||
| okoun | ||||||
| parma | ||||||
| ostroretka | ||||||
| podoustev | ||||||
| štika | ||||||
| candát | ||||||
| sumec | ||||||
| úhoř | 1 | 0,90 | 1 | 0,90 | ||
| pstruh obecný | ||||||
| pstruh duhový | 23 | 8,71 | 23 | 8,71 | ||
| lipan | ||||||
| siven | 2 | 0,90 | 2 | 0,90 | ||
| bolen | ||||||
| maréna, peleď | ||||||
| hlavatka | ||||||
| amur | ||||||
| tolstolobik | ||||||
| karas | ||||||
| mník | ||||||
| ostatní druhy | 2 | 0,60 | 2 | 0,60 | ||
| CELKEM | 30 | 20,16 | 14 | 12,90 | 44 | 33,06 |
| 421011 Brložský potok 2 | ||||||
| Předběžné vyhodnocení úlovků v roce 2008. | ||||||
| Druh ryby | Úlovky jihočeských rybářů v roce 2008 (+ hostovské povolenky, povolenky pro cizince apod.) | Úlovky rybářů z
ostatních ÚS na celosvazové povolenky v roce 2007 (úlovky za rok 2008 ještě nejsou známy) |
CELKEM (údaj slouží pouze pro předběžné porovnání úlovků v letech 2007 a 2008) |
|||
| počet | hmotnost | počet | hmotnost | počet | hmotnost | |
| kapr | 2 | 3,60 | 2 | 3,60 | ||
| lín | ||||||
| cejn | ||||||
| tloušť | ||||||
| okoun | ||||||
| parma | ||||||
| ostroretka | ||||||
| podoustev | ||||||
| štika | ||||||
| candát | ||||||
| sumec | ||||||
| úhoř | ||||||
| pstruh obecný | ||||||
| pstruh duhový | 2 | 0,80 | 2 | 0,80 | ||
| lipan | ||||||
| siven | ||||||
| bolen | ||||||
| maréna, peleď | ||||||
| hlavatka | ||||||
| amur | ||||||
| tolstolobik | ||||||
| karas | ||||||
| mník | ||||||
| ostatní druhy | ||||||
| CELKEM | 4 | 4,40 | 0 | 0,00 | 4 | 4,40 |
| 421012 Lužnice 1 | ||||||
| Předběžné vyhodnocení úlovků v roce 2008. | ||||||
| Druh ryby | Úlovky jihočeských rybářů v roce 2008 (+ hostovské povolenky, povolenky pro cizince apod.) | Úlovky rybářů z
ostatních ÚS na celosvazové povolenky v roce 2007 (úlovky za rok 2008 ještě nejsou známy) |
CELKEM (údaj slouží pouze pro předběžné porovnání úlovků v letech 2007 a 2008) |
|||
| počet | hmotnost | počet | hmotnost | počet | hmotnost | |
| kapr | 280 | 666,42 | 212 | 568,20 | 492 | 1234,62 |
| lín | 1 | 0,30 | 3 | 1,60 | 4 | 1,90 |
| cejn | 225 | 80,19 | 351 | 126,80 | 576 | 206,99 |
| tloušť | 71 | 42,10 | 13 | 12,00 | 84 | 54,10 |
| okoun | 27 | 7,00 | 27 | 7,00 | ||
| parma | ||||||
| ostroretka | ||||||
| podoustev | 1 | 0,25 | 2 | 0,60 | 3 | 0,85 |
| štika | 48 | 105,17 | 11 | 18,40 | 59 | 123,57 |
| candát | 37 | 64,70 | 7 | 13,30 | 44 | 78,00 |
| sumec | 13 | 169,95 | 3 | 31,50 | 16 | 201,45 |
| úhoř | 3 | 1,75 | 3 | 2,50 | 6 | 4,25 |
| pstruh obecný | ||||||
| pstruh duhový | ||||||
| lipan | 1 | 0,50 | 1 | 0,50 | ||
| siven | ||||||
| bolen | 5 | 12,20 | 8 | 11,40 | 13 | 23,60 |
| maréna, peleď | ||||||
| hlavatka | ||||||
| amur | 14 | 49,25 | 21 | 64,80 | 35 | 114,05 |
| tolstolobik | ||||||
| karas | 10 | 12,03 | 33 | 17,30 | 43 | 29,33 |
| mník | ||||||
| ostatní druhy | 1 | 0,25 | 78 | 7,20 | 79 | 7,45 |
| CELKEM | 737 | 1212,06 | 745 | 875,60 | 1482 | 2087,66 |
| 421013 Černovický potok 1 | ||||||
| Předběžné vyhodnocení úlovků v roce 2008. | ||||||
| Druh ryby | Úlovky jihočeských rybářů v roce 2008 (+ hostovské povolenky, povolenky pro cizince apod.) | Úlovky rybářů z
ostatních ÚS na celosvazové povolenky v roce 2007 (úlovky za rok 2008 ještě nejsou známy) |
CELKEM (údaj slouží pouze pro předběžné porovnání úlovků v letech 2007 a 2008) |
|||
| počet | hmotnost | počet | hmotnost | počet | hmotnost | |
| kapr | 178 | 341,25 | 178 | 341,25 | ||
| lín | 67 | 26,67 | 67 | 26,67 | ||
| cejn | 45 | 32,63 | 45 | 32,63 | ||
| tloušť | 11 | 6,80 | 11 | 6,80 | ||
| okoun | 1 | 0,20 | 1 | 0,20 | ||
| parma | ||||||
| ostroretka | ||||||
| podoustev | ||||||
| štika | 28 | 42,20 | 28 | 42,20 | ||
| candát | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | ||
| sumec | 1 | 4,00 | 1 | 4,00 | ||
| úhoř | 2 | 1,50 | 2 | 1,50 | ||
| pstruh obecný | 36 | 13,81 | 36 | 13,81 | ||
| pstruh duhový | 112 | 41,30 | 112 | 41,30 | ||
| lipan | ||||||
| siven | 2 | 0,60 | 2 | 0,60 | ||
| bolen | 1 | 1,40 | 1 | 1,40 | ||
| maréna, peleď | ||||||
| hlavatka | ||||||
| amur | ||||||
| tolstolobik | ||||||
| karas | 2 | 1,25 | 2 | 1,25 | ||
| mník | ||||||
| ostatní druhy | 64 | 8,36 | 64 | 8,36 | ||
| CELKEM | 551 | 522,97 | 0 | 0,00 | 551 | 522,97 |
| 421014 Černovický potok 2 | ||||||
| Předběžné vyhodnocení úlovků v roce 2008. | ||||||
| Druh ryby | Úlovky jihočeských rybářů v roce 2008 (+ hostovské povolenky, povolenky pro cizince apod.) | Úlovky rybářů z
ostatních ÚS na celosvazové povolenky v roce 2007 (úlovky za rok 2008 ještě nejsou známy) |
CELKEM (údaj slouží pouze pro předběžné porovnání úlovků v letech 2007 a 2008) |
|||
| počet | hmotnost | počet | hmotnost | počet | hmotnost | |
| kapr | 8 | 14,03 | 3 | 7,80 | 11 | 21,83 |
| lín | 8 | 4,38 | 8 | 4,38 | ||
| cejn | 1 | 0,18 | 1 | 0,18 | ||
| tloušť | 6 | 1,93 | 6 | 1,93 | ||
| okoun | 60 | 8,37 | 60 | 8,37 | ||
| parma | ||||||
| ostroretka | ||||||
| podoustev | ||||||
| štika | 21 | 22,60 | 1 | 6,90 | 22 | 29,50 |
| candát | 1 | 7,20 | 1 | 7,20 | ||
| sumec | ||||||
| úhoř | 1 | 0,49 | 1 | 0,49 | ||
| pstruh obecný | 8 | 2,95 | 8 | 2,95 | ||
| pstruh duhový | ||||||
| lipan | ||||||
| siven | ||||||
| bolen | ||||||
| maréna, peleď | ||||||
| hlavatka | ||||||
| amur | ||||||
| tolstolobik | ||||||
| karas | ||||||
| mník | ||||||
| ostatní druhy | 8 | 1,32 | 8 | 1,32 | ||
| CELKEM | 121 | 56,25 | 5 | 21,90 | 126 | 78,15 |
| 421015 Dírenský potok 1 | ||||||
| Předběžné vyhodnocení úlovků v roce 2008. | ||||||
| Druh ryby | Úlovky jihočeských rybářů v roce 2008 (+ hostovské povolenky, povolenky pro cizince apod.) | Úlovky rybářů z
ostatních ÚS na celosvazové povolenky v roce 2007 (úlovky za rok 2008 ještě nejsou známy) |
CELKEM (údaj slouží pouze pro předběžné porovnání úlovků v letech 2007 a 2008) |
|||
| počet | hmotnost | počet | hmotnost | počet | hmotnost | |
| kapr | 394 | 951,64 | 31 | 81,40 | 425 | 1033,04 |
| lín | 10 | 5,35 | 10 | 5,35 | ||
