3  Celkový součet
   
Předběžné vyhodnocení úlovků v roce 2010.
   
Druh ryby Úlovky jihočeských rybářů v roce 2010 (+ hostovské povolenky, povolenky pro cizince apod.) Úlovky rybářů z ostatních ÚS na celosvazové
povolenky v roce 2009
(úlovky za rok 2010 ještě nejsou známy)
CELKEM
(údaj slouží pouze pro předběžné porovnání úlovků v letech 2009 a 2010)
počet hmotnost počet hmotnost počet hmotnost
kapr 124448 289300,00 23689 62169,80 148137 351469,80
lín 4473 1837,04 615 343,50 5088 2180,54
cejn 21811 9958,40 7298 3444,50 29109 13402,90
tloušť 1234 911,87 337 256,50 1571 1168,37
okoun 8138 1979,37 1682 417,50 9820 2396,87
parma 2 2,70 2 4,20 4 6,90
ostroretka 32 21,62 13 6,90 45 28,52
podoustev 133 83,21 85 41,90 218 125,11
štika 10298 17913,95 2022 3950,30 12320 21864,25
candát 8279 13237,90 855 1498,90 9134 14736,80
sumec 793 8556,90 146 1798,00 939 10354,90
úhoř 1988 1372,04 441 331,40 2429 1703,44
pstruh obecný 2090 681,55 393 139,00 2483 820,55
pstruh duhový 20256 9220,27 2129 1019,10 22385 10239,37
lipan 83 44,57 54 25,90 137 70,47
siven 1440 495,63 291 92,80 1731 588,43
bolen 1376 2368,13 192 328,80 1568 2696,93
maréna, peleď 4 4,02 4 4,10 8 8,12
hlavatka            
amur 2672 8944,99 397 1388,60 3069 10333,59
tolstolobik 94 856,12 12 145,80 106 1001,92
karas 921 558,55 262 182,20 1183 740,75
mník 54 22,88 5 2,50 59 25,38
ostatní druhy 10086 1295,18 1470 395,40 11556 1690,58
CELKEM 220705 369666,89 42394 77987,60 263099 447654,49